网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
2007世界杯第三站卢塞恩站决赛A组成绩
2007-07-17 21:23

瑞士卢塞恩,2007.7.13-15

W1x
1 BLR1 01:46.85 (1)  03:39.98 (1)  05:33.69 (1)  07:25.78 (1)
2 CZE 01:49.87 (3)  03:44.47 (2)  05:38.72 (3)  07:28.42 (2)
3 CHN 01:50.99 (4)  03:45.35 (3)  05:38.41 (2)  07:28.72 (3)
4 FRA 01:49.56 (2)  03:46.15 (4)  05:42.38 (4)  07:36.52 (4)
5 BUL 01:53.53 (6)  03:50.19 (6)  05:46.45 (6)  07:38.40 (5)
6 POL 01:52.28 (5)  03:48.91 (5)  05:45.06 (5)  07:38.67 (6)

Lw2x
1 DEN1 01:43.05 (4)  03:30.80 (3)  05:17.50 (2)  07:01.31 (1)
2 CAN 01:43.30 (5)  03:31.14 (4)  05:17.92 (3)  07:01.74 (2)
3 GER 01:41.28 (1)  03:30.00 (2)  05:18.45 (4)  07:03.78 (3)
4 USA 01:42.28 (2)  03:28.70 (1)  05:15.77 (1)  07:04.24 (4)
5 GBR 01:44.38 (6)  03:33.10 (6)  05:21.09 (5)  07:07.99 (5)
6 POL 01:42.71 (3)  03:31.82 (5)  05:21.47 (6)  07:10.95 (6) 

W2x
1 NZL 01:40.79 (1)  03:27.10 (1)  05:13.32 (1)  06:58.45 (1)
2 GER1 01:43.09 (5)  03:30.22 (2)  05:17.11 (2)  07:00.56 (2)
3 ITA 01:42.22 (3)  03:30.54 (3)  05:18.52 (3)  07:01.61 (3)
4 GBR 01:41.54 (2)  03:30.87 (4)  05:19.57 (4)  07:01.62 (4)
5 USA 01:43.26 (6)  03:32.42 (6)  05:21.22 (6)  07:06.39 (5)
6 GER2 01:42.86 (4)  03:31.23 (5)  05:20.79 (5)  07:07.52 (6)
7 Huanling CONG, Xueling FENG

W2-
1 NZL 01:44.47 (2)  03:33.13 (2)  05:19.89 (1)  07:06.67 (1)
2 USA 01:43.18 (1)  03:32.93 (1)  05:21.48 (2)  07:08.00 (2)
3 ROU1 01:45.10 (4)  03:35.99 (3)  05:24.40 (3)  07:13.16 (3)
4 GBR 01:44.79 (3)  03:36.74 (4)  05:27.90 (4)  07:17.87 (4)
5 DEN 01:46.86 (5)  03:38.52 (5)  05:30.42 (5)  07:21.11 (5)
6 ROU2 01:48.91 (6)  03:41.93 (6)  05:41.91 (6)  07:26.48 (6) 

w4x
1 GBR 01:30.77 (1)  03:07.63 (1)  04:43.73 (1)  06:20.54 (1)
2 GER 01:33.00 (2)  03:09.46 (2)  04:46.00 (2)  06:22.37 (2)
3 ROU 01:35.37 (3)  03:13.13 (3)  04:49.19 (3)  06:25.89 (3)
4 AUS 01:36.49 (5)  03:15.03 (4)  04:51.84 (4)  06:30.18 (4)
5 FRA 01:35.79 (4)  03:16.15 (5)  04:55.83 (5)  06:35.44 (5)
6 BLR 01:37.17 (6)  03:19.43 (6)  05:01.29 (6)  06:44.13 (6) 

W8+
1 USA 01:29.25 (1)  03:01.24 (1)  04:33.74 (1)  06:04.36 (1)
2 GER 01:29.71 (2)  03:01.57 (2)  04:34.57 (2)  06:06.55 (2) 
3 NED 01:29.98 (3)  03:03.42 (3)  04:36.79 (3)  06:09.93 (3) 
4 GBR 01:31.42 (5)  03:06.09 (5)  04:40.77 (5)  06:14.21 (4) 
5 NZL 01:31.00 (4)  03:05.14 (4)  04:40.23 (4)  06:15.91 (5) 
6 RUS 01:32.57 (6)  03:06.91 (6)  04:42.70 (6)  06:17.11 (6)
 
M1x
1 NZL1 01:40.70 (3)  03:25.77 (3)  05:08.18 (3)  06:45.65 (1)
2 GBR 01:40.57 (2)  03:24.63 (2)  05:07.84 (2)  06:45.94 (2)
3 CZE 01:40.40 (1)  03:24.03 (1)  05:06.95 (1)  06:47.28 (3)
4 NOR 01:41.40 (4)  03:26.40 (4)  05:08.99 (4)  06:47.67 (4) 
5 NED 01:42.53 (6)  03:28.77 (6)  05:12.76 (6)  06:54.80 (5)
6 SWE1 01:41.76 (5)  03:27.59 (5)  05:11.89 (5)  06:55.02 (6) 

M2x
1 EST 01:31.30 (1)  03:08.04 (1)  04:43.17 (1)  06:17.63 (1)
2 GBR1 01:32.76 (5)  03:10.32 (4)  04:46.76 (3)  06:19.13 (2)
3 SLO 01:32.10 (3)  03:09.34 (2)  04:46.34 (2)  06:19.97 (3)
4 NZL 01:31.76 (2)  03:09.60 (3)  04:47.96 (4)  06:22.53 (4)
5 FRA 01:32.47 (4)  03:11.40 (5)  04:49.21 (5)  06:26.90 (5)
6 GRE 01:33.13 (6)  03:12.02 (6)  04:50.91 (6)  06:31.33 (6) 

M2-
1 AUS1 01:33.79 (2)  03:14.11 (1)  04:51.69 (1)  06:27.31 (1)
2 NZL 01:35.05 (4)  03:15.41 (4)  04:53.83 (2)  06:29.14 (2)
3 FRA 01:34.17 (3)  03:14.83 (2)  04:54.56 (3)  06:32.75 (3)
4 CAN 01:33.38 (1)  03:15.05 (3)  04:56.56 (4)  06:37.79 (4)
5 CRO 01:35.92 (6)  03:17.34 (6)  04:58.74 (5)  06:44.93 (5)
6 SRB 01:35.41 (5)  03:17.12 (5)  05:01.56 (6)  06:54.89 (6) 

LM2x
1 DEN 01:33.84 (5)  03:09.43 (1)  04:45.44 (1)  06:20.19 (1)
2 HUN 01:35.05 (6)  03:11.30 (5)  04:48.19 (4)  06:22.79 (2)
3 GBR 01:31.48 (1)  03:10.06 (3)  04:47.83 (3)  06:23.32 (3)
4 AUS 01:32.83 (3)  03:09.83 (2)  04:47.17 (2)  06:23.40 (4)
5 ITA 01:33.14 (4)  03:12.06 (6)  04:49.79 (5)  06:26.19 (5) 
6 FRA 01:32.54 (2)  03:11.00 (4)  04:50.21 (6)  06:27.28 (6) 
 
M4-
1 NED 01:25.25 (2)  02:54.72 (2)  04:25.25 (2)  05:51.48 (1)
2 GBR 01:24.69 (1)  02:55.44 (3)  04:24.94 (1)  05:52.05 (2)
3 NZL 01:25.80 (3)  02:54.13 (1)  04:26.10 (3)  05:52.19 (3)
4 ITA 01:26.30 (4)  02:57.44 (5)  04:27.58 (4)  05:57.39 (4) 
5 CZE 01:26.70 (5)  02:56.52 (4)  04:29.61 (5)  05:58.72 (5) 
6 GRE 01:28.17 (6)  03:00.10 (6)  04:30.69 (6)  05:59.26 (6) 

LM4-
1 GBR 01:26.71 (1)  02:57.78 (1)  04:28.69 (1)  05:58.07 (1)
2 FRA 01:28.16 (4)  03:00.24 (5)  04:31.62 (3)  05:59.02 (2)
3 NED1 01:28.76 (5)  02:59.30 (2)  04:30.74 (2)  05:59.04 (3)
4 CAN1 01:27.72 (3)  03:00.02 (4)  04:32.60 (5)  06:00.43 (4)
5 AUS 01:30.05 (6)  02:59.72 (3)  04:32.15 (4)  06:01.37 (5) 
6 ITA 01:27.33 (2)  03:00.79 (6)  04:34.06 (6)  06:07.50 (6)

M4x
1 RUS 01:23.20 (1)  02:52.37 (2)  04:20.26 (1)  05:47.11 (1)
2 FRA 01:25.05 (4)  02:54.20 (4)  04:22.29 (3)  05:47.30 (2) 
3 CZE 01:24.07 (2)  02:52.05 (1)  04:20.60 (2)  05:48.11 (3) 
4 GER1 01:24.52 (3)  02:53.47 (3)  04:22.89 (4)  05:51.52 (4) 
5 ITA1 01:26.26 (5)  02:55.76 (5)  04:25.05 (5)  05:53.13 (5) 
6 ROU 01:27.13 (6)  02:56.85 (6)  04:27.11 (6)  05:55.67 (6) 

M8+
1 CAN1 01:20.92 (1)  02:44.09 (1)  04:07.91 (1)  05:30.59 (1)  
2 GER 01:21.28 (2)  02:46.28 (2)  04:10.65 (2)  05:32.73 (2)  
3 RUS 01:21.57 (3)  02:46.94 (3)  04:11.44 (3)  05:33.94 (3)  
4 GBR 01:21.89 (4)  02:47.58 (4)  04:12.54 (4)  05:35.90 (4)  
5 NED 01:22.62 (5)  02:48.61 (5)  04:14.36 (5)  05:37.32 (5)  
6 AUS 01:23.28 (6)  02:49.13 (6)  04:14.64 (6)  05:37.87 (6)