网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
2007世界杯第一站奥地利站决赛A组成绩
2007-06-09 09:24

比赛地点:奥地利林茨
比赛时间:2007.6.1-3

女子轻量级1x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CUB1 1:54.78  (1) 3:58.08  (1) 6:00.76  (1) 7:57.46 3
2 AUT 1:56.27  (2) 3:58.62  (2) 6:01.38  (2) 7:59.05 1
3 GER1 1:57.12  (5) 4:00.16  (5) 6:02.03  (3) 8:00.04 4
4 ITA1 1:56.80  (4) 3:58.92  (3) 6:02.39  (4) 8:01.81 2
5 IRL 1:57.98  (6) 4:01.46  (6) 6:03.84  (6) 8:07.21 6
6 GBR1 1:56.51  (3) 3:59.93  (4) 6:03.25  (5) 8:08.19 5

女子1x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BLR1 1:48.52  (1) 3:43.35  (1) 5:36.37  (1) 7:28.39 3
2 CZE1 1:52.16  (4) 3:47.77  (3) 5:40.69  (3) 7:31.00 4
3 USA 1:51.83  (3) 3:44.90  (2) 5:38.44  (2) 7:31.68 1
4 FRA 1:51.41  (2) 3:48.01  (4) 5:42.96  (4) 7:37.58 5
5 CHN 1:54.34  (6) 3:50.73  (5) 5:46.17  (5) 7:38.78 2
6 POL 1:53.01  (5) 3:54.79  (6) 5:55.09  (6) 7:53.44 6

女子2-

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 AUS4 1:42.72  (2) 3:30.98  (2) 5:20.24  (1) 7:09.39 5
2 USA1 1:44.34  (4) 3:33.30  (4) 5:22.91  (4) 7:10.49 3
3 USA2 1:44.75  (5) 3:35.62  (5) 5:25.74  (5) 7:11.97 2
4 CAN 1:41.96  (1) 3:30.73  (1) 5:21.27  (2) 7:12.38 4
5 GBR 1:43.86  (3) 3:33.08  (3) 5:22.69  (3) 7:15.81 1
6 AUS2 1:45.94  (6) 3:38.78  (6) 5:30.55  (6) 7:20.45 6

女子2x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN1 1:44.76  (2) 3:33.41  (1) 5:22.28  (1) 7:09.42 4
2 GER1 1:47.59  (5) 3:38.68  (5) 5:28.19  (5) 7:13.31 5
3 GER2 1:45.67  (4) 3:36.02  (4) 5:26.43  (3) 7:13.44 3
4 USA 1:43.92  (1) 3:34.64  (2) 5:26.14  (2) 7:13.53 2
5 ITA 1:45.41  (3) 3:35.41  (3) 5:27.45  (4) 7:16.84 1
6 HUN 1:49.20  (6) 3:43.87  (6) 5:38.06  (6) 7:30.85 6

轻量级女子2x

1 DEN1 1:45.80  (5) 3:36.02  (5) 5:23.53  (1) 7:09.33 3
2 CHN3 1:44.90  (4) 3:35.51  (4) 5:24.11  (3) 7:10.51 1
3 CAN 1:43.58  (2) 3:33.83  (1) 5:23.81  (2) 7:11.77 4
4 CHN1 1:43.29  (1) 3:34.71  (3) 5:24.76  (4) 7:13.11 2
5 GER 1:43.95  (3) 3:34.40  (2) 5:25.10  (5) 7:13.59 5
6 GRE 1:47.46  (6) 3:40.47  (6) 5:33.02  (6) 7:21.47 6

女子4x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:31.60  (1) 3:08.43  (1) 4:47.62  (1) 6:26.90 3
2 CHN1 1:34.10  (2) 3:12.35  (2) 4:52.49  (2) 6:29.43 4
3 GER 1:37.62  (6) 3:16.80  (6) 4:55.74  (3) 6:33.13 2
4 CHN2 1:36.56  (4) 3:16.26  (4) 4:57.33  (4) 6:34.66 5
5 ROU 1:36.84  (5) 3:16.53  (5) 4:57.68  (5) 6:36.38 1
6 FRA 1:36.14  (3) 3:15.98  (3) 4:57.96  (6) 6:36.57 6

女子8+

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER1 1:31.39  (1) 3:07.44  (1) 4:43.06  (1) 6:16.81 5
2 GBR 1:32.67  (2) 3:09.06  (2) 4:45.19  (2) 6:18.07 6
3 NED 1:33.22  (4) 3:09.36  (3) 4:45.80  (4) 6:18.31 4
4 CAN 1:33.51  (5) 3:09.62  (4) 4:45.57  (3) 6:20.15 3
5 AUS 1:34.80  (6) 3:10.00  (6) 4:47.23  (6) 6:21.93 2
6 CHN1 1:32.96  (3) 3:09.72  (5) 4:47.01  (5) 6:22.79 1

男子轻量级1x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GRE 1:43.77  (1) 3:32.53  (1) 5:22.21  (1) 7:11.95 4
2 NED1 1:44.01  (2) 3:34.19  (3) 5:24.04  (2) 7:12.86 5
3 NED2 1:44.78  (5) 3:34.91  (4) 5:26.72  (4) 7:15.88 6
4 JPN 1:44.25  (3) 3:33.33  (2) 5:25.88  (3) 7:16.30 3
5 SVK 1:45.63  (6) 3:37.43  (6) 5:28.16  (5) 7:16.51 2
6 GER 1:44.49  (4) 3:36.86  (5) 5:29.61  (6) 7:21.76 1

男子轻量级2-

1 ITA1 1:38.32  (1) 3:22.39  (1) 5:04.90  (1) 6:45.33 4
2 NED 1:38.62  (2) 3:22.85  (2) 5:06.04  (2) 6:47.27 3
3 GBR 1:39.51  (3) 3:23.27  (3) 5:06.31  (3) 6:48.68 2
4 CAN 1:40.87  (5) 3:26.31  (4) 5:12.86  (4) 6:53.80 6
5 ITA3 1:41.27  (6) 3:28.09  (6) 5:13.30  (5) 6:56.34 1
6 DEN 1:40.57  (4) 3:27.32  (5) 5:14.15  (6) 6:58.03 5

男子1x

1 CZE 1:40.31  (3) 3:27.06  (3) 5:09.17  (2) 6:47.96 3
2 GBR1 1:37.49  (1) 3:24.24  (1) 5:08.47  (1) 6:48.36 2
3 GER1 1:39.01  (2) 3:26.73  (2) 5:10.79  (3) 6:50.80 5
4 NOR1 1:41.70  (5) 3:27.83  (5) 5:11.70  (5) 6:52.19 6
5 SLO1 1:40.73  (4) 3:27.59  (4) 5:11.35  (4) 6:52.21 4
6 NED 1:43.14  (6) 3:31.79  (6) 5:19.15  (6) 7:05.69 1

男子2-

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:36.07  (6) 3:17.02  (6) 4:54.70  (2) 6:29.77 3
2 CRO 1:32.96  (1) 3:12.97  (1) 4:53.10  (1) 6:31.06 2
3 GER1 1:34.72  (2) 3:14.54  (2) 4:55.93  (6) 6:32.24 6
4 CZE 1:35.74  (5) 3:16.22  (5) 4:55.32  (4) 6:32.38 1
5 CAN 1:35.25  (4) 3:15.08  (3) 4:54.97  (3) 6:32.78 5
6 FRA 1:34.97  (3) 3:15.88  (4) 4:55.61  (5) 6:35.69 4

男子2x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GBR 1:32.47  (3) 3:08.77  (3) 4:45.12  (1) 6:18.55 4
2 GER1 1:33.55  (6) 3:09.86  (5) 4:46.76  (5) 6:19.01 3
3 EST2 1:32.91  (4) 3:09.16  (4) 4:46.04  (3) 6:19.67 1
4 FRA 1:30.90  (1) 3:06.87  (1) 4:45.41  (2) 6:19.79 2
5 EST1 1:33.25  (5) 3:10.19  (6) 4:48.17  (6) 6:19.85 6
6 AUS 1:31.28  (2) 3:07.42  (2) 4:46.50  (4) 6:19.87 5

 男子4-

1 GBR1 1:25.04  (1) 2:56.29  (1) 4:27.14  (1) 5:56.44 4
2 NED 1:26.27  (2) 2:57.29  (2) 4:28.44  (2) 5:58.30 2
3 FRA 1:27.53  (3) 2:59.07  (3) 4:29.59  (3) 5:58.85 3
4 CZE 1:28.77  (5) 3:00.32  (4) 4:33.12  (4) 6:01.86 5
5 GER1 1:29.02  (6) 3:00.66  (5) 4:34.50  (5) 6:02.64 1
6 SLO 1:28.13  (4) 3:01.38  (6) 4:34.83  (6) 6:04.24 6

男子2x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 DEN 1:32.99  (1) 3:10.05  (1) 4:47.53  (1) 6:23.12 3
2 GBR 1:34.23  (2) 3:12.70  (2) 4:50.42  (2) 6:26.83 4
3 CAN 1:34.51  (3) 3:13.25  (3) 4:53.00  (5) 6:29.68 1
4 JPN 1:35.21  (5) 3:13.82  (5) 4:52.65  (4) 6:29.93 6
5 HUN1 1:34.75  (4) 3:13.56  (4) 4:52.41  (3) 6:30.13 5
6 GRE 1:36.79  (6) 3:17.09  (6) 4:58.36  (6) 6:38.03 2

轻量级男子4-

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN 1:28.18  (1) 3:01.59  (2) 4:33.86  (2) 6:03.13 2
2 ITA1 1:28.71  (3) 3:00.74  (1) 4:33.60  (1) 6:03.71 4
3 GBR 1:28.43  (2) 3:02.25  (3) 4:34.11  (3) 6:04.74 3
4 NED 1:29.77  (5) 3:07.43  (6) 4:35.59  (4) 6:06.02 1
5 ITA2 1:30.10  (6) 3:03.14  (5) 4:35.85  (5) 6:06.67 5
6 USA 1:29.39  (4) 3:02.79  (4) 4:36.41  (6) 6:06.89 6

男子4x

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 POL 1:24.78  (1) 2:52.83  (1) 4:22.40  (1) 5:50.59 3
2 ITA1 1:27.19  (5) 2:55.20  (3) 4:24.54  (3) 5:51.99 2
3 GER2 1:25.24  (2) 2:53.77  (2) 4:23.60  (2) 5:52.10 4
4 GER1 1:26.68  (3) 2:55.90  (4) 4:26.00  (4) 5:52.93 5
5 FRA 1:26.90  (4) 2:57.50  (5) 4:29.95  (5) 6:00.71 6
6 ROU 1:28.27  (6) 2:59.28  (6) 4:31.06  (6) 6:01.43 1

男子8+

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CAN 1:23.65  (4) 2:49.78  (2) 4:16.10  (1) 5:40.98 3
2 BLR 1:22.13  (2) 2:50.39  (3) 4:18.43  (3) 5:43.00 2
3 CHN 1:23.25  (3) 2:50.68  (4) 4:18.80  (4) 5:43.45 5
4 RUS 1:21.77  (1) 2:49.16  (1) 4:17.94  (2) 5:43.98 4
5 GBR 1:23.99  (5) 2:51.39  (5) 4:19.79  (5) 5:44.88 1
6 NED 1:24.43  (6) 2:52.09  (6) 4:19.96  (6) 5:46.26 6