网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
2006赛艇世锦赛决赛A组成绩
2006-08-28 17:38

比赛时间:2006年8月20-27
比赛地点:英国伊顿

W8+  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  USA 1:25.59  (1)  2:55.07  (1)  4:25.99  (1)  5:55.50 4
2  GER 1:27.52  (2)  2:57.40  (2)  4:27.86  (2)  5:57.29 5
3  AUS 1:28.19  (4)  2:58.17  (3)  4:29.64  (3)  6:00.29 3
4  CHN 1:27.87  (3)  2:59.41  (4)  4:31.43  (4)  6:01.01 2
5  CAN 1:29.51  (6)  3:01.32  (6)  4:33.09  (5)  6:03.32 1
6  ROM 1:29.32  (5)  3:01.03  (5)  4:34.43  (6)  6:08.23 6

W4x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  RUS 1:30.20  (1)  3:04.12  (1)  4:39.63  (2)  6:11.99 2
2  GBR 1:30.80  (2)  3:05.00  (2)  4:39.46  (1)  6:12.50 4
3  AUS 1:31.01  (3)  3:05.18  (3)  4:40.61  (3)  6:13.99 3
4  GER 1:32.01  (4)  3:06.87  (4)  4:41.89  (4)  6:14.67 1
5  CHN 1:33.47  (6)  3:08.02  (5)  4:45.02  (5)  6:18.57 5
6  USA 1:32.39  (5)  3:08.22  (6)  4:45.97  (6)  6:22.01 6

W4-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  AUS 1:32.81  (1)  3:08.48  (1)  4:47.13  (1)  6:25.35 4
2  CHN 1:33.98  (2)  3:11.01  (2)  4:49.29  (2)  6:26.75 3
3  USA 1:35.98  (5)  3:13.71  (4)  4:51.67  (3)  6:28.66 2
4  BLR 1:35.29  (4)  3:14.47  (5)  4:52.28  (4)  6:30.52 5
5  NED 1:36.52  (6)  3:14.69  (6)  4:54.32  (6)  6:31.37 1
6  GER 1:34.99  (3)  3:12.40  (3)  4:52.61  (5)  6:32.33 6

LW4x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  CHN 1:33.58  (1)  3:09.77  (1)  4:46.72  (1)  6:23.96 4
2  DEN 1:34.98  (2)  3:11.91  (2)  4:50.38  (2)  6:28.16 2
3  GBR 1:36.69  (5)  3:14.72  (4)  4:52.78  (3)  6:30.02 3
4  GER 1:35.83  (3)  3:14.38  (3)  4:55.97  (4)  6:39.23 5
5  USA 1:36.38  (4)  3:16.38  (5)  4:58.38  (5)  6:40.86 1
6  CAN 1:38.38  (6)  3:20.22  (6)  5:03.97  (6)  6:46.38 6

W2x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  AUS 1:38.66  (2)  3:20.78  (1)  5:04.20  (1)  6:47.67 5
2  GER 1:40.23  (5)  3:24.00  (4)  5:06.86  (3)  6:47.95 2
3  NZL 1:38.36  (1)  3:21.16  (2)  5:05.81  (2)  6:48.82 3
4  GBR 1:39.76  (4)  3:25.07  (5)  5:08.26  (4)  6:48.96 1
5  UKR 1:40.41  (6)  3:25.28  (6)  5:09.40  (5)  6:49.90 6
6  BLR 1:39.36  (3)  3:23.75  (3)  5:10.00  (6)  6:53.59 4

W2-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  CAN 1:38.73  (1)  3:23.44  (1)  5:09.05  (1)  6:54.68 3
2  NZL 1:41.18  (3)  3:25.63  (3)  5:12.00  (3)  6:56.72 2
3  GER 1:40.56  (2)  3:24.77  (2)  5:10.63  (2)  6:57.11 4
4  USA 1:41.74  (4)  3:26.55  (4)  5:13.60  (4)  6:58.23 5
5  NED 1:44.00  (6)  3:31.51  (6)  5:19.18  (6)  7:05.96 6
6  DEN 1:43.78  (5)  3:30.69  (5)  5:18.85  (5)  7:07.58 1

LW2x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  CHN 1:41.24  (1)  3:25.01  (1)  5:09.67  (1)  6:55.12 4
2  AUS 1:41.89  (2)  3:26.50  (2)  5:11.83  (3)  6:56.57 3
3  GRE 1:42.70  (4)  3:28.89  (5)  5:14.34  (5)  6:57.14 1
4  CAN 1:42.28  (3)  3:26.69  (3)  5:11.59  (2)  6:58.23 5
5  GBR 1:43.24  (5)  3:28.33  (4)  5:13.79  (4)  7:00.82 6
6  FIN 1:43.59  (6)  3:30.08  (6)  5:16.50  (6)  7:03.42 2

W1x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  BLR 1:43.58  (1)  3:33.08  (1)  5:22.59  (1)  7:11.02 3
2  CZE 1:45.00  (2)  3:34.00  (2)  5:24.84  (2)  7:15.02 4
3  SWE 1:45.75  (4)  3:36.37  (4)  5:28.76  (4)  7:18.35 5
4  FRA 1:45.43  (3)  3:35.65  (3)  5:27.62  (3)  7:20.57 2
5  USA 1:47.76  (6)  3:38.52  (5)  5:30.44  (5)  7:23.67 6
6  RUS 1:47.47  (5)  3:40.72  (6)  5:33.83  (6)  7:30.70 1

LW1x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  NED 1:50.00  (1)  3:42.00  (1)  5:37.47  (1)  7:32.26 2
2  GER 1:50.56  (3)  3:45.00  (2)  5:40.01  (2)  7:33.61 3
3  ESP 1:50.26  (2)  3:45.50  (3)  5:40.44  (3)  7:34.98 1
4  ITA 1:51.52  (5)  3:46.23  (5)  5:41.59  (4)  7:36.40 5
5  SUI 1:52.19  (6)  3:46.51  (6)  5:42.06  (5)  7:37.99 4
6  USA 1:51.26  (4)  3:46.00  (4)  5:43.54  (6)  7:41.17 6

M8+  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  GER 1:18.25  (1)  2:39.43  (1)  4:00.96  (1)  5:21.85 2
2  ITA 1:18.64  (2)  2:41.99  (2)  4:03.63  (2)  5:23.29 1
3  USA 1:19.16  (3)  2:42.19  (3)  4:03.98  (3)  5:24.14 3
4  AUS 1:19.80  (4)  2:43.63  (4)  4:06.74  (4)  5:29.91 4
5  GBR 1:20.92  (6)  2:45.43  (6)  4:09.63  (6)  5:32.40 5
6  POL 1:20.63  (5)  2:43.93  (5)  4:09.25  (5)  5:34.02 6

LM8+  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  ITA 1:23.00  (2)  2:47.35  (2)  4:12.58  (1)  5:36.35 4
2  GER 1:23.25  (3)  2:48.00  (3)  4:14.56  (3)  5:38.48 3
3  POL 1:23.79  (4)  2:48.60  (4)  4:15.00  (4)  5:38.71 6
4  DEN 1:22.47  (1)  2:46.79  (1)  4:14.20  (2)  5:40.08 2
5  USA 1:24.85  (6)  2:51.23  (6)  4:16.00  (5)  5:40.17 5
6  NED 1:24.27  (5)  2:49.65  (5)  4:16.14  (6)  5:41.69 1

M4x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  POL 1:22.47  (3)  2:47.52  (1)  4:13.82  (1)  5:38.99 3
2  UKR 1:21.86  (1)  2:49.54  (4)  4:16.06  (2)  5:40.47 2
3  EST 1:22.85  (4)  2:49.23  (3)  4:16.23  (3)  5:41.23 4
4  ITA 1:23.77  (6)  2:51.08  (6)  4:18.24  (5)  5:42.66 1
5  CZE 1:23.50  (5)  2:50.73  (5)  4:19.04  (6)  5:46.61 6
6  RUS 1:22.17  (2)  2:48.57  (2)  4:17.05  (4)  5:46.70 5

M4+  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  GER 1:29.49  (3)  3:00.99  (2)  4:34.30  (1)  6:05.77 2
2  CAN 1:28.80  (2)  3:02.02  (3)  4:35.78  (3)  6:06.47 4
3  NZL 1:28.31  (1)  3:00.18  (1)  4:34.65  (2)  6:07.37 1
4  USA 1:29.87  (4)  3:02.32  (4)  4:36.28  (4)  6:07.60 5
5  GBR 1:30.82  (5)  3:03.50  (5)  4:36.60  (5)  6:07.98 3
6  ITA 1:31.69  (6)  3:04.46  (6)  4:38.48  (6)  6:13.45 6

M4-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  GBR 1:22.99  (1)  2:50.15  (1)  4:17.24  (1)  5:43.75 3
2  GER 1:24.91  (5)  2:53.38  (6)  4:21.46  (4)  5:44.64 5
3  NED 1:25.43  (6)  2:52.28  (4)  4:19.90  (2)  5:45.54 2
4  USA 1:23.34  (2)  2:50.90  (2)  4:20.05  (3)  5:47.09 6
5  SLO 1:24.24  (3)  2:52.12  (3)  4:21.90  (5)  5:49.44 1
6  FRA 1:24.56  (4)  2:53.20  (5)  4:23.36  (6)  5:50.01 4

LM4x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  ITA 1:26.92  (2)  2:54.93  (1)  4:24.28  (1)  5:53.83 3
2  GER 1:27.76  (4)  2:57.07  (4)  4:26.64  (2)  5:55.37 2
3  FRA 1:27.18  (3)  2:56.39  (3)  4:27.23  (3)  5:57.42 4
4  GBR 1:25.63  (1)  2:55.40  (2)  4:28.09  (4)  5:58.04 1
5  USA 1:30.39  (5)  3:02.38  (5)  4:35.92  (5)  6:09.93 5

LM4-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  CHN 1:25.25  (2)  2:53.75  (1)  4:22.54  (1)  5:49.43 4
2  FRA 1:25.62  (3)  2:55.53  (3)  4:24.97  (3)  5:51.26 3
3  IRL 1:24.94  (1)  2:54.63  (2)  4:23.45  (2)  5:51.35 1
4  CAN 1:26.67  (5)  2:56.75  (5)  4:26.33  (4)  5:53.13 5
5  GBR 1:26.20  (4)  2:56.55  (4)  4:27.24  (5)  5:58.02 2
6  AUS 1:27.31  (6)  2:57.63  (6)  4:28.97  (6)  5:58.80 6

M2x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  FRA 1:27.65  (1)  2:59.51  (1)  4:33.07  (1)  6:07.60 4
2  SLO 1:28.54  (2)  3:01.25  (2)  4:35.70  (2)  6:09.79 3
3  GBR 1:31.25  (5)  3:06.08  (6)  4:39.10  (3)  6:10.95 6
4  POL 1:30.97  (4)  3:05.25  (4)  4:39.63  (4)  6:12.82 5
5  BUL 1:31.96  (6)  3:05.89  (5)  4:40.52  (6)  6:13.78 2
6  BEL 1:30.79  (3)  3:04.88  (3)  4:40.26  (5)  6:14.58 1

M2-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  AUS 1:30.74  (1)  3:06.44  (1)  4:42.35  (1)  6:18.00 4
2  NZL 1:32.15  (3)  3:09.53  (4)  4:46.21  (3)  6:19.13 3
3  CAN 1:34.87  (6)  3:12.01  (6)  4:48.56  (5)  6:21.83 6
4  CHN 1:30.88  (2)  3:08.88  (2)  4:48.25  (4)  6:22.16 2
5  GER 1:33.51  (5)  3:09.21  (3)  4:45.56  (2)  6:23.24 1
6  GBR 1:32.58  (4)  3:11.36  (5)  4:50.92  (6)  6:27.76 5

M2+  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  SCG 1:40.79  (2)  3:23.57  (1)  5:06.95  (1)  6:51.27 5
2  ITA 1:41.98  (4)  3:26.86  (3)  5:12.16  (3)  6:54.39 2
3  CAN 1:41.33  (3)  3:25.79  (2)  5:11.97  (2)  6:55.41 1
4  USA 1:40.39  (1)  3:27.22  (4)  5:13.79  (4)  6:56.91 3
5  GER 1:42.35  (5)  3:28.54  (5)  5:15.40  (5)  6:58.57 4
6  GRE 1:44.40  (6)  3:32.23  (6)  5:21.91  (6)  7:10.95 6

LM2x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  DEN 1:29.72  (1)  3:03.52  (1)  4:37.52  (1)  6:11.42 3
2  ITA 1:30.53  (3)  3:06.70  (3)  4:42.32  (2)  6:14.90 5
3  FRA 1:30.18  (2)  3:06.52  (2)  4:42.58  (3)  6:15.94 1
4  AUS 1:31.17  (5)  3:07.04  (4)  4:43.52  (4)  6:16.93 4
5  POL 1:30.90  (4)  3:07.25  (5)  4:44.17  (6)  6:18.39 6
6  GER 1:31.52  (6)  3:07.33  (6)  4:44.01  (5)  6:22.68 2

LM2-  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  GER 1:32.68  (1)  3:10.46  (1)  4:50.08  (1)  6:28.41 2
2  ESP 1:35.66  (4)  3:14.07  (4)  4:52.44  (3)  6:30.17 4
3  ITA 1:35.36  (3)  3:13.81  (3)  4:53.64  (4)  6:30.64 1
4  AUS 1:33.00  (2)  3:11.45  (2)  4:51.07  (2)  6:35.46 3
5  RUS 1:37.05  (6)  3:15.77  (5)  4:55.00  (5)  6:35.65 6
6  GBR 1:36.27  (5)  3:17.00  (6)  4:58.38  (6)  6:39.59 5

M1x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  NZL 1:37.71  (4)  3:18.28  (3)  4:58.15  (2)  6:35.40 4
2  GER 1:35.85  (1)  3:15.36  (1)  4:56.23  (1)  6:35.49 2
3  CZE 1:37.08  (3)  3:17.56  (2)  4:58.37  (3)  6:37.51 3
4  NOR 1:38.34  (6)  3:19.66  (5)  5:00.36  (4)  6:39.13 5
5  BEL 1:38.08  (5)  3:19.01  (4)  5:02.26  (5)  6:44.30 1
6  GBR 1:36.63  (2)  3:20.09  (6)  5:04.98  (6)  6:49.08 6

LM1x  Final A 
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1  GBR 1:38.72  (3)  3:21.23  (1)  5:04.70  (1)  6:47.82 4
2  ESP 1:37.90  (2)  3:21.49  (2)  5:06.24  (2)  6:50.14 3
3  NZL 1:39.71  (4)  3:23.25  (4)  5:07.39  (3)  6:52.73 6
4  SLO 1:42.02  (6)  3:27.22  (6)  5:12.75  (5)  6:57.62 2
5  GRE 1:37.54  (1)  3:21.90  (3)  5:09.15  (4)  6:59.69 5
6  NED 1:40.04  (5)  3:25.42  (5)  5:14.00  (6)  7:06.05 1