网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
[05春季赛]男子单人双桨2000m 半决赛
2005-04-12 11:03
2005年全国春季赛艇锦标赛 成 绩 公 告

2005.04.1 男子单人双桨2000m 半决赛 0

序号135 A组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 苏 辉 陕西 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:07.3
2 于洪亮 广东 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:11.3
3 刘 振 辽宁 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:12.2
4 郭晓兵 广东 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:14.0
5 郑传奇 安徽 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:16.3
6 李 楠 北京 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:32.4

序号136 B组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 张顺银 四川 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:06.9
2 王景峰 辽宁 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:09.2
3 周 强 广东 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:10.4
4 董文峰 广东 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:11.1
5 李小华 陕西 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:12.0
6 张 鹏 广东 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:20.4

序号137 C组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 陈 征 湖北 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:10.4
2 崔永辉 河北 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:15.0 00:00.0 00:00.0
3 马连成 北京 5 00:00.0 07:19.1
4 朱一力 上海 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:20.1

序号137 C组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

5 贾 宇 河南 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.4
6 王金刚 湖北 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:52.2

序号138 D组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 余业辉 福建 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:17.2
2 熊不贵 江西 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:21.6
3 宋希春 江苏 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:24.1
4 李明羽 辽宁 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:27.5
5 田延年 贵州 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:33.8
6 曹 健 上海 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:49.9

序号: 风速: 米/秒 风向: 139 E组 0.9 东
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 曹 磊 陕西 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:19.6
2 王震博 上海 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:22.0
3 王代福 武汉 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:26.6
4 申志高 重庆 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:28.3
5 冯申阳 陕西 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:29.4
6 闫复明 河南 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:33.0

序号140 F组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分 00:00.0 00:00.0

1 罗春南 浙江 2 00:00.0 07:19.6
2 王铁鑫 浙江 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:24.1 00:00.0 00:00.0
3 刘 涛 贵州 5 00:00.0 07:28.8
4 朱本国 山东 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:39.2
5 邓国瑞 上海 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:47.0
6 曲晓明 广东 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:53.2

序号141 G组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 周意男 上海 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:21.9
2 贾 行 陕西 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.6
3 王海辉 上海 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:30.2
4 刘志军 武汉 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:32.7
5 韩帮峰 河南 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:45.4
6 马佐虎 重庆 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:47.4

名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 唐炳森 河南 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:22.5
2 王俊峰 上海 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.9
3 谢 漪 重庆 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:44.1
4 曹小满 北京 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:44.7
5 崔健雄 重庆 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:46.2
6 任 凯 河南 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:47.9
序号143 I组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分
1 姜 涛 重庆 6 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:32.4
2 雷大鹏 陕西 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:34.4 00:00.0 00:00.0
3 赵 磊 浙江 4 00:00.0 07:35.7
4 何 翌 上海 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:39.2 00:00.0 00:00.0
5 李 洋 河南 2 00:00.0 07:44.7
6 王 健 贵州 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:53.5

总裁判长:焦国民 发令员:张毅 起点裁判:牛耘 终点裁判:苏丽垠 航道裁判:李国栋 马新平 陈钻好 常 伟