比赛日期:2004年8月14-22日
比赛地点:希腊雅典
W1x
1 GER 01:50.62 (5) 03:41.62 (1) 05:30.43 (1) 07:18.12 (1)
Katrin RUTSCHOW - STOMPOROWSKI (b)
2 BLR 01:49.62 (3) 03:42.31 (3) 05:33.74 (3) 07:22.04 (2)
Ekaterina KARSTEN - KHODOTOVITCH (b)
3 BUL 01:49.26 (2) 03:42.66 (4) 05:33.31 (2) 07:23.10 (3)
Rumyana NEYKOVA (b)
4 CZE 01:48.62 (1) 03:41.92 (2) 05:34.04 (4) 07:25.14 (4)
Mirka KNAPKOVA (b)
5 NZL 01:49.85 (4) 03:44.75 (5) 05:37.68 (5) 07:31.66 (5)
Sonia WADDELL - SCOWN (b)
6 ESP 01:53.62 (6) 03:49.96 (6) 05:48.62 (6) 07:49.11 (6)
Nuria DOMINGUEZ ASENSIO (b)
13 中国 穆素丽
LW2x
1 ROM 01:43.27 (5) 03:27.84 (3) 05:12.84 (1) 06:56.05 (1)
Constanta BURCICA (b) , Angela ALUPEI - TAMAS (s)
2 GER 01:41.84 (2) 03:27.20 (2) 05:15.06 (3) 06:57.33 (2)
Daniela REIMER (b) , Claudia BLASBERG (s)
3 NED 01:44.11 (6) 03:29.15 (5) 05:16.46 (4) 06:58.54 (3)
Kirsten Van der KOLK (b) , Marit van EUPEN (s)
4 AUS 01:41.20 (1) 03:25.84 (1) 05:14.17 (2) 06:59.91 (4)
Sally NEWMARCH (b) , Amber HALLIDAY (s)
5 CHN 01:42.45 (3) 03:28.71 (4) 05:17.96 (5) 07:02.05 (5)
徐东香 (b) , 李倩 (s)
6 POL 01:42.89 (4) 03:30.06 (6) 05:18.07 (6) 07:04.48 (6)
Magdalena KEMNITZ (b) , Ilona MOKRONOWSKA (s)
W2-
1 ROM 01:44.03 (2) 03:29.63 (1) 05:18.09 (1) 07:06.55 (1)
2 GBR 01:44.53 (4) 03:32.98 (4) 05:22.97 (4) 07:08.66 (2)
3 BLR 01:44.21 (3) 03:31.88 (3) 05:22.06 (3) 07:09.86 (3)
4 CAN 01:43.84 (1) 03:31.40 (2) 05:21.82 (2) 07:13.33 (4)
5 GER 01:44.87 (5) 03:34.40 (5) 05:28.17 (5) 07:20.20 (5)
6 NZL 01:46.94 (6) 03:38.05 (6) 05:31.14 (6) 07:23.52 (6)
7 CHN 01:44.70 (3) 03:33.47 (2) 05:22.92 (2) 07:10.54 (7)
从焕令 (b) , 冯雪玲 (s)
W2x
1 NZL 01:40.89 (1) 03:27.06 (1) 05:13.78 (1) 07:01.79 (1)
2 GER 01:42.58 (2) 03:29.37 (2) 05:17.83 (2) 07:02.78 (2)
3 GBR 01:43.09 (4) 03:32.15 (4) 05:20.07 (3) 07:07.58 (3)
4 BUL 01:42.85 (3) 03:31.58 (3) 05:22.75 (4) 07:13.97 (4)
5 ROM 01:45.58 (6) 03:36.10 (6) 05:28.22 (6) 07:17.58 (5)
6 UKR 01:44.14 (5) 03:34.36 (5) 05:27.94 (5) 07:21.78 (6)
W4x
0 UKR (0) (0) (0) DSQ (0)
1 GER 01:34.63 (1) 03:12.21 (1) 04:50.79 (1) 06:29.29 (1)
2 GBR 01:35.81 (5) 03:14.94 (3) 04:53.78 (2) 06:31.26 (2)
3 AUS 01:35.16 (3) 03:14.13 (2) 04:54.86 (3) 06:34.73 (3)
4 RUS 01:34.97 (2) 03:15.58 (5) 04:57.13 (5) 06:36.49 (4)
5 USA 01:37.49 (6) 03:17.37 (6) 04:57.86 (6) 06:39.67 (5)
W8+
1 ROM 01:32.49 (2) 03:09.16 (2) 04:45.42 (1) 06:17.70 (1)
2 USA 01:32.24 (1) 03:08.90 (1) 04:46.25 (2) 06:19.56 (2)
3 NED 01:34.53 (6) 03:11.08 (5) 04:47.82 (4) 06:19.85 (3)
4 CHN 01:33.46 (4) 03:11.84 (6) 04:47.50 (3) 06:21.71 (4)
5 GER 01:33.79 (5) 03:10.03 (4) 04:48.58 (6) 06:21.99 (5)
6 AUS 01:33.06 (3) 03:09.44 (3) 04:48.42 (5) 06:31.65 (6)
M1x
1 NOR 01:41.77 (4) 03:25.40 (1) 05:08.42 (2) 06:49.30 (1)
Olaf TUFTE (b)
2 EST 01:42.64 (6) 03:26.08 (3) 05:08.00 (1) 06:51.42 (2)
Jueri JAANSON (b)
3 BUL 01:42.41 (5) 03:26.41 (4) 05:10.00 (4) 06:52.80 (3)
Ivo YANAKIEV (b)
4 ARG 01:40.86 (2) 03:27.06 (6) 05:11.19 (5) 06:55.17 (4)
Santiago FERNANDEZ (b)
5 CZE 01:40.16 (1) 03:25.76 (2) 05:09.56 (3) 06:59.13 (5)
Vaclav CHALUPA Jr (b)
6 BEL 01:41.26 (3) 03:26.74 (5) 05:12.00 (6) 07:01.74 (6)
Tim MAEYENS (b)
15 中国 苏辉
M2-
1 AUS 01:34.68 (1) 03:14.05 (1) 04:53.08 (1) 06:30.76 (1)
2 CRO 01:35.57 (2) 03:15.66 (2) 04:55.35 (2) 06:32.64 (2)
3 RSA 01:36.93 (5) 03:16.99 (5) 04:56.74 (3) 06:33.40 (3)
4 NZL 01:36.57 (4) 03:18.90 (6) 04:57.11 (4) 06:34.24 (4)
5 SCG 01:37.75 (6) 03:16.40 (3) 04:59.80 (6) 06:39.74 (5)
6 GER 01:36.16 (3) 03:16.72 (4) 04:59.57 (5) 06:46.50 (6)
M2x
1 FRA 01:33.63 (2) 03:12.46 (2) 04:52.31 (2) 06:29.00 (1)
2 SLO 01:33.99 (3) 03:12.74 (3) 04:52.64 (3) 06:31.72 (2)
3 ITA 01:32.58 (1) 03:10.74 (1) 04:51.94 (1) 06:32.93 (3)
4 EST 01:36.18 (6) 03:16.89 (6) 04:58.02 (6) 06:35.30 (4)
5 CZE 01:35.69 (5) 03:15.18 (5) 04:56.26 (4) 06:35.81 (5)
6 USA 01:41.57 (7) 03:17.90 (7) 04:59.66 (7) 06:36.86 (6)
7 NOR 01:35.18 (4) 03:14.80 (4) 04:57.46 (5) 06:37.25 (7)
M4-
1 GBR 01:28.00 (1) 03:01.68 (1) 04:36.72 (2) 06:06.98 (1)
2 CAN 01:28.41 (2) 03:02.12 (2) 04:36.21 (1) 06:07.06 (2)
3 ITA 01:31.00 (5) 03:04.35 (4) 04:37.40 (3) 06:10.41 (3)
4 AUS 01:28.79 (3) 03:04.03 (3) 04:38.87 (4) 06:13.06 (4)
5 NZL 01:29.06 (4) 03:04.78 (5) 04:41.39 (5) 06:15.47 (5)
6 POL 01:31.62 (6) 03:07.69 (6) 04:44.46 (6) 06:22.43 (6)
LM2x
1 POL 01:31.63 (1) 03:06.32 (1) 04:41.89 (1) 06:20.93 (1)
2 FRA 01:32.42 (3) 03:08.40 (3) 04:45.63 (2) 06:21.46 (2)
3 GRE 01:32.80 (4) 03:09.38 (4) 04:47.09 (4) 06:23.23 (3)
4 DEN 01:31.95 (2) 03:07.82 (2) 04:45.98 (3) 06:23.92 (4)
5 HUN 01:33.20 (6) 03:09.63 (5) 04:48.06 (6) 06:24.69 (5)
6 JPN 01:33.03 (5) 03:09.87 (6) 04:47.63 (5) 06:24.98 (6)
17 CHN 01:38.39 (2) 03:21.98 (3) 05:10.52 (5) 06:58.88 (17)
Zhifu ZHU (b) , Jian YANG (s)
LM4-
1 DEN 01:26.41 (1) 02:57.50 (1) 04:30.89 (1) 06:01.39 (1)
2 AUS 01:28.06 (4) 02:59.46 (3) 04:31.71 (3) 06:02.79 (2)
3 ITA 01:27.52 (3) 02:59.14 (2) 04:31.41 (2) 06:03.74 (3)
4 NED 01:28.49 (6) 03:00.48 (6) 04:34.41 (6) 06:03.79 (4)
5 CAN 01:28.41 (5) 03:00.14 (5) 04:33.63 (4) 06:05.10 (5)
6 IRL 01:27.28 (2) 02:59.85 (4) 04:33.91 (5) 06:09.96 (6)
M4x
1 RUS 01:25.79 (2) 02:56.94 (2) 04:27.42 (1) 05:56.85 (1)
2 CZE 01:25.49 (1) 02:56.65 (1) 04:28.52 (3) 05:57.43 (2)
3 UKR 01:28.23 (5) 02:59.96 (5) 04:32.10 (5) 05:58.87 (3)
4 POL 01:26.29 (4) 02:57.21 (3) 04:28.03 (2) 05:58.94 (4)
5 GER 01:26.10 (3) 02:59.34 (4) 04:31.55 (4) 06:07.04 (5)
6 BLR 01:29.79 (6) 03:03.79 (6) 04:36.96 (6) 06:09.33 (6)
M8+
1 USA 01:21.95 (1) 02:48.18 (1) 04:16.95 (1) 05:42.48 (1)
2 NED 01:23.58 (5) 02:52.44 (5) 04:19.16 (2) 05:43.75 (2)
3 AUS 01:22.86 (4) 02:51.44 (2) 04:19.73 (3) 05:45.38 (3)
4 GER 01:22.48 (2) 02:52.14 (4) 04:23.22 (5) 05:49.43 (4)
5 CAN 01:22.70 (3) 02:51.70 (3) 04:21.44 (4) 05:51.66 (5)
6 FRA 01:25.84 (6) 02:55.67 (6) 04:25.48 (6) 05:53.31 (6)